Mobile menu

Хоккей Вегас Голден Найтс / Vegas Golden Knights (НХЛ 2020-2021 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2020/21 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1995 Теодор Ши / Theodore Shea  72 9 43 52 24   403 58 168 226 139 6  
зщ 1987 Мартинес Алек / Martinez Alec  72 13 25 38 21   763 85 183 268 246 12  
зщ 1990 Пьетранджело Алекс / Pietrangelo Alex  60 11 24 35 34   910 128 408 536 319 13  
зщ 1998 Хейг Николас / Hague Nicolas  62 6 13 19 37   100 7 23 30 69 2  
зщ 1996 Уайтклауд Зак / Whitecloud Zach  70 3 13 16 40   107 5 15 20 50 3  
зщ 1991 МакНабб Брэйден / McNabb Brayden  54 3 9 12 16   572 23 88 111 423 9  
зщ 1987 Холден Ник / Holden Nick  32 2 7 9 2   568 52 108 160 170 10  
зщ 1998 Коглан Дилан / Coghlan Dylan  29 3 3 6 2   29 3 3 6 2 1  
нп 1992 Стоун Марк / Stone Mark  74 26 43 69 28   577 193 303 496 205 10  
нп 1988 Пасьоретти Макс / Pacioretty Max  61 29 33 62 18   885 329 325 654 488 13  
нп 1993 Карлссон Вильям / Karlsson William  75 18 37 55 6   537 133 185 318 72 7  
нп 1990 Марчессо Джонатан / Marchessault Jonathan   74 24 29 53 51   477 151 191 342 264 8  
нп 1996 Тач Алекс / Tuch Alex  74 22 20 42 34   321 80 92 172 105 5  
нп 1994 Стивенсон Чендлер / Stephenson Chandler  67 14 27 41 29   326 41 67 108 69 6  
нп 1991 Смит Рейлли / Smith Reilly  72 17 18 35 22   714 180 264 444 190 10  
нп 1997 Рой Николас / Roy Nicolas  69 10 14 24 22   124 16 26 42 38 4  
нп 1992 Носек Томаш / Nosek Tomas  44 8 11 19 14   295 38 38 76 94 6  
нп 1994 Каррье Уильям / Carrier William  71 7 11 18 24   311 30 30 60 156 5  
нп 1997 Колесар Киган / Kolesar Keegan  61 4 13 17 34   62 4 13 17 34 2  
нп 1992 Янмарк Маттиас / Janmark Mattias  31 5 8 13 2   414 65 92 157 134 5  
нп 1999 Гласс Коди / Glass Cody  28 4 6 10 8   67 9 13 22 14 2  
нп 1987 Ривс Райан / Reaves Ryan  49 1 5 6 43   770 52 57 109 1025 11  
нп 1995 Сикура Дилан / Sikura Dylan  8 2 - 2 -   55 3 13 16 - 4  
нп 1992 Браун Патрик / Brown Patrick  16 2 - 2 2   55 5 1 6 10 6  
нп 2001 Кребс Пейтон / Krebs Peyton  4 - 1 1 -   4 - 1 1 - 1  
нп 1992 Юрчо Томаш / Jurco Tomas  8 - 1 1 -   231 23 32 55 66 7  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment